grupo que tiene afinidades con Orlanth, el dios de la tormenta y principal deidad en muchas regiones de Glorantha. Al mencionar "Cazadores de Estrellas", implica que el grupo tiene algún tipo de conexión o misión relacionada con las estrellas o los cielos, tal vez buscando artefactos celestiales, enfrentándose a enemigos del cielo, o emprendiendo misiones de exploración y descubrimiento que trascienden lo terrenal.
| Strength | 12 |
| Constitution | 10 |
| Size | 10 |
| Dexterity | 12 |
| Intelligence | 10 |
| Power | 4 |
| Charisma | 11 |
| Damage Bonus | |
| SIZ SR | 2 |
| DEX SR | 3 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 0 | 3 |
| L Arm | 16-18 | 0 | 2 |
| R Arm | 13-15 | 0 | 2 |
| Chest | 12 | 0 | 4 |
| Abdomen | 9-11 | 0 | 3 |
| L Leg | 5-8 | 0 | 3 |
| R Leg | 1-4 | 0 | 3 |
Air
|
70% |
Death
|
75% |
Movement
|
75% |
| Move Quietly | 55% |
| Climb | 55% |
| Dagger | 45% |
| Sleight | 45% |
| Jump | 41% |
| Worship (Orlanth) | 35% |
| Disguise | 30% |
| Fast Talk | 30% |
| Medium Shield | 25% |
| Hide | 25% |
| Bladesharp | 2 |
| Mobility | 1 |
| Strength | 2 |
| Summons of Evil | 3 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| Dagger | 45% | 1D4+2 | 9 | 6 / 6 |
| Medium Shield | 25% | 1D4 | 8 | 12 / 12 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | 20% | 2D4+2 | 3 | 100m |
| Strength | 12 |
| Constitution | 13 |
| Size | 13 |
| Dexterity | 14 |
| Intelligence | 12 |
| Power | 11 |
| Charisma | 13 |
| Damage Bonus | +1D4 |
| SIZ SR | 2 |
| DEX SR | 2 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 0 | 5 |
| L Arm | 16-18 | 0 | 4 |
| R Arm | 13-15 | 0 | 4 |
| Chest | 12 | 0 | 6 |
| Abdomen | 9-11 | 0 | 5 |
| L Leg | 5-8 | 0 | 5 |
| R Leg | 1-4 | 0 | 5 |
Air
|
70% |
Death
|
75% |
Movement
|
75% |
| Orate | 60% |
| Jump | 57% |
| Climb | 55% |
| Medium Shield | 45% |
| Speak (Stormspeech) | 40% |
| Sing | 35% |
| Spirit Combat | 35% |
| Dodge | 33% |
| Homeland Lore (Local) | 30% |
| Crossbows | 30% |
| Detect Enemies | 1 |
| Disruption | 1 |
| Mobility | 1 |
| Protection | 1 |
| Summon Air Elemental | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| Grapple | 30% | Special+1D4 | 8 | 0 / 0 |
| Medium Shield | 45% | 1D4+1D4 | 7 | 12 / 12 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | 30% | 2D4+2 | 2 | 100m |
| Strength | 15 |
| Constitution | 11 |
| Size | 15 |
| Dexterity | 8 |
| Intelligence | 10 |
| Power | 9 |
| Charisma | 6 |
| Damage Bonus | +1D4 |
| SIZ SR | 1 |
| DEX SR | 4 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 3 | 4 |
| L Arm | 16-18 | 3 | 3 |
| R Arm | 13-15 | 3 | 3 |
| Chest | 12 | 3 | 5 |
| Abdomen | 9-11 | 3 | 4 |
| L Leg | 5-8 | 3 | 4 |
| R Leg | 1-4 | 3 | 4 |
Air
|
70% |
Man
|
75% |
Movement
|
75% |
| Medium Shield | 60% |
| Dagger | 55% |
| Broadsword | 50% |
| Battle | 50% |
| Javelin | 50% |
| Speak (Heortling) | 45% |
| Orate | 35% |
| Scan | 35% |
| Spirit Combat | 35% |
| Sing | 35% |
| Bladesharp | 2 |
| Protection | 3 |
| Wind Warp | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| Dagger | 55% | 1D4+2+1D4 | 9 | 6 / 6 |
| Medium Shield | 60% | 1D4+1D4 | 8 | 12 / 12 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Thrown Javelin | 50% | 1D10+1D2 | 4 | 20m |
| Strength | 16 |
| Constitution | 11 |
| Size | 10 |
| Dexterity | 5 |
| Intelligence | 13 |
| Power | 14 |
| Charisma | 5 |
| Damage Bonus | +1D4 |
| SIZ SR | 2 |
| DEX SR | 5 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 0 | 4 |
| L Arm | 16-18 | 0 | 3 |
| R Arm | 13-15 | 0 | 3 |
| Chest | 12 | 0 | 5 |
| Abdomen | 9-11 | 0 | 4 |
| L Leg | 5-8 | 0 | 4 |
| R Leg | 1-4 | 0 | 4 |
Air
|
70% |
Disorder
|
75% |
Movement
|
75% |
| Evaluate | 55% |
| Manage Household | 55% |
| Orate | 50% |
| Spirit Combat | 50% |
| Farm | 45% |
| Worship (Orlanth) | 40% |
| Customs (Heortling) | 40% |
| Insight (Human) | 35% |
| Homeland Lore (Local) | 35% |
| Climb | 35% |
| Bladesharp | 5 |
| Increase/Decrease Wind | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| Grapple | 25% | Special+1D4 | 11 | 0 / 0 |
| Medium Shield | 30% | 1D4+1D4 | 10 | 12 / 12 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | 25% | 2D4+2 | 5 | 100m |
| Strength | 16 |
| Constitution | 9 |
| Size | 11 |
| Dexterity | 7 |
| Intelligence | 15 |
| Power | 13 |
| Charisma | 12 |
| Damage Bonus | +1D4 |
| SIZ SR | 2 |
| DEX SR | 4 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 0 | 3 |
| L Arm | 16-18 | 0 | 2 |
| R Arm | 13-15 | 0 | 2 |
| Chest | 12 | 0 | 4 |
| Abdomen | 9-11 | 0 | 3 |
| L Leg | 5-8 | 0 | 3 |
| R Leg | 1-4 | 0 | 3 |
Air
|
70% |
Beast
|
75% |
Movement
|
75% |
| Javelin | 60% |
| Listen | 50% |
| Track | 50% |
| Animal Lore | 50% |
| Spirit Combat | 40% |
| Worship (Orlanth) | 40% |
| Speak (Stormspeech) | 40% |
| Scan | 40% |
| Climb | 35% |
| Farm | 35% |
| Heal | 3 |
| Strength | 2 |
| Dismiss Air Elemental | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| Dagger | 25% | 1D4+2+1D4 | 10 | 6 / 6 |
| Medium Shield | 30% | 1D4+1D4 | 9 | 12 / 12 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Thrown Javelin | 60% | 1D10+1D2 | 4 | 20m |
| Strength | 11 |
| Constitution | 8 |
| Size | 8 |
| Dexterity | 11 |
| Intelligence | 12 |
| Power | 10 |
| Charisma | 11 |
| Damage Bonus | |
| SIZ SR | 2 |
| DEX SR | 3 |
| Location | Armor | HP | |
|---|---|---|---|
| Head | 19-20 | 0 | 3 |
| L Arm | 16-18 | 0 | 2 |
| R Arm | 13-15 | 0 | 2 |
| Chest | 12 | 0 | 4 |
| Abdomen | 9-11 | 0 | 3 |
| L Leg | 5-8 | 0 | 3 |
| R Leg | 1-4 | 0 | 3 |
Air
|
70% |
Illusion
|
75% |
Movement
|
75% |
| Climb | 50% |
| Speak (Heortling) | 50% |
| Listen | 50% |
| Spirit Combat | 45% |
| 1H Spear | 45% |
| Insight (Trollkin) | 40% |
| Darksense Scan | 35% |
| Jump | 33% |
| Cult Lore (Orlanth) | 30% |
| Sing | 30% |
| Bladesharp | 4 |
| Disruption | 1 |
| Increase/Decrease Wind | 1 |
| Attack | Skill | Damage | SR | HP |
|---|---|---|---|---|
| 1H Short Spear | 45% | 1D6+1 | 7 | 10 / 10 |
| Medium Shield | 30% | 1D4 | 8 | 12 / 12 |
| Attack | Skill | Damage | SR | Range | Special |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | 25% | 2D4+2 | 3 | 100m |